AI 스마트 복약 관리 앱 - 기술 문서
MediTrack은 개인 및 가족의 복약을 스마트하게 관리하는 PWA(Progressive Web App)입니다. 복약 알림, 약물 상호작용 경고, 증상 추적, 복약 통계 등의 기능을 제공합니다.
약 등록, 복용 시간 설정, 복용량 관리, 리필 알림
한 계정에서 여러 가족 구성원의 약 관리
새 약 추가 시 기존 약과의 상호작용 체크
기분, 에너지, 통증, 증상, 부작용 기록
복약률, 연속 기록, 주간/월간 캘린더
JSON/CSV 형식으로 의료 기록 내보내기
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/auth/csrf | CSRF 토큰 발급 |
| POST | /api/auth/register | 회원가입 |
| POST | /api/auth/login | 로그인 |
| POST | /api/auth/logout | 로그아웃 |
| GET | /api/me | 현재 사용자 정보 |
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/family | 가족 구성원 목록 |
| POST | /api/family | 가족 구성원 추가 |
| PATCH | /api/family/:id | 가족 정보 수정 |
| DELETE | /api/family/:id | 가족 구성원 삭제 |
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/medications | 약 목록 (family_id 필터) |
| POST | /api/medications | 약 추가 (상호작용 체크) |
| GET | /api/medications/:id | 약 상세 |
| PATCH | /api/medications/:id | 약 정보 수정 |
| DELETE | /api/medications/:id | 약 삭제 |
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/logs?date=YYYY-MM-DD | 특정 날짜 복약 기록 |
| POST | /api/logs | 복용 기록 추가 |
| PATCH | /api/logs/:id | 기록 상태 변경 |
| POST | /api/schedule/generate | 오늘 스케줄 생성 |
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/symptoms?days=7 | 최근 증상 기록 |
| POST | /api/symptoms | 증상 기록 추가 |
| GET | /api/stats?days=7 | 복약 통계 |
| GET | /api/calendar?year=&month= | 월별 캘린더 데이터 |
| Method | Endpoint | 설명 |
|---|---|---|
| GET | /api/export?format=json | 데이터 내보내기 |
| DELETE | /api/account | 계정 삭제 |
Docker Compose로 배포:
cd /path/to/meditrack
docker compose up -d --build
© 2026 Pomepoko Labs. Built with ❤️ for better health management.